아파트 실거래가
1,378건
| 일자 | 동 | 아파트 | m² | 거래가 | 층 | 건축년 |
|---|
| 2.9 | 숭인동 | 탑스빌 | 5516.6평 | 4억 | 6 | 23년차 2003 |
| 2.7 | 창신동 | 두산 | 8425.4평 | 10.7억 | 3 | 27년차 1999 |
| 2.7 | 숭인동 | 종로청계힐스테이트 | 11434.5평 | 13억 | 1 | 17년차 2009 |
| 2.6 | 무악동 | 인왕산아이파크 | 8425.4평 | 15.7억 | 14 | 18년차 2008 |
| 2.5 | 내수동 | 경희궁파크팰리스 | 14744.5평 | 25.4억 | 7 | 23년차 2003 |
| 2.4 | 창신동 | 두산 | 8425.4평 | 11억 | 7 | 27년차 1999 |
| 2.4 | 숭인동 | 종로유케이201 | 123.6평 | 0.9억 | 10 | 13년차 2013 |
| 2.4 | 숭인동 | 종로센트레빌 | 8425.4평 | 11.2억 | 1 | 18년차 2008 |
| 2.2 | 숭인동 | 삼전솔하임2차 | 164.8평 | 1.1억 | 10 | 14년차 2012 |
| 2.2 | 창신동 | 창신쌍용2 | 5416.3평 | 6.5억 | 2 | 33년차 1993 |
| 2.1 | 교북동 | 동아 | 5917.8평 | 7.8억 | 4 | 31년차 1995 |
더 나은 서비스를 위해 소중한 의견을 들려주세요 ✨