종목명 | 현재가 | 등락가 | 등락률 |
---|---|---|---|
1삼성전자 443조 809억 | 74,900 | 상승17,600 | +30.72% |
2SK하이닉스 121조 124억 | 166,500 | 하락34,000 | -16.96% |
3LG에너지솔루션 93조 2490억 | 398,500 | 상승91,500 | +29.80% |
4삼성바이오로직스 55조 0887억 | 774,000 | 하락224,000 | -22.44% |
5현대차 53조 5058억 | 255,500 | 상승62,600 | +32.45% |
6기아 49조 9477억 | 125,600 | 상승34,400 | +37.72% |
7셀트리온 39조 2685억 | 176,100 | 상승22,600 | +14.72% |
8POSCO홀딩스 37조 0673억 | 458,000 | 상승208,000 | +83.20% |
9LG화학 32조 6137억 | 462,000 | 상승259,500 | +128.15% |
10NAVER 30조 4199억 | 192,000 | 상승2,800 | +1.48% |
11삼성물산 27조 7062억 | 163,000 | 상승39,800 | +32.31% |
12KB금융 27조 1535억 | 69,000 | 하락24,600 | -26.28% |
13포스코퓨처엠 25조 9114억 | 334,500 | 상승220,000 | +192.14% |
14삼성SDI 25조 7523억 | 374,500 | 상승204,800 | +120.68% |
15카카오 23조 5718억 | 53,100 | 상승15,450 | +41.04% |
16현대모비스 23조 4348억 | 252,000 | 하락3,000 | -1.18% |
17신한지주 21조 9162억 | 44,200 | 하락7,500 | -14.51% |
18삼성생명 20조 7800억 | 103,900 | 상승20,400 | +24.43% |
19HMM 18조 3380억 | 17,890 | 하락4,260 | -19.23% |
20SK이노베이션 17조 6711억 | 117,000 | 상승28,600 | +32.35% |
21하나금융지주 17조 2919억 | 60,200 | 하락5,500 | -8.37% |
22한국전력 15조 8886억 | 24,750 | 하락1,750 | -6.60% |
23LG전자 15조 3665억 | 93,900 | 상승22,300 | +31.15% |
24LG 14조 9436억 | 95,000 | 상승26,100 | +37.88% |
25메리츠금융지주 14조 7792억 | 82,100 | 하락31,800 | -27.92% |
26현대글로비스 14조 4525억 | 192,700 | 상승79,500 | +70.23% |
27삼성화재 14조 4493억 | 305,000 | 하락65,000 | -17.57% |
28SK 14조 0075억 | 193,200 | 상승55,300 | +40.10% |
29카카오뱅크 13조 5465억 | 28,400 | 상승5,250 | +22.68% |
30에코프로머티 12조 6368억 | 180,700 | 상승132,200 | +272.58% |
📈 코스피 200
상승 업종
단위 : 백만원
업종 | 등락 | 순매수 | 주도주 |
---|---|---|---|
1보험업 | 전일 +3.89% 3일 0.00% | 외인 + 22 기관 + 38 개인 -65 | 상향삼성생명 상향동양생명 |
2철강/금속 | 전일 +2.87% 3일 0.00% | 외인 + 86 기관 + 166 개인 -255 | 상향POSCO홀딩스 상향대양금속 |
3기계 | 전일 +2.38% 3일 0.00% | 외인 + 122 기관 -101 개인 -13 | 상향한미반도체 상향두산로보틱스 |
4전기/전자 | 전일 +2.14% 3일 0.00% | 외인 + 1,414 기관 + 151 개인 -1,529 | 상향이수페타시스 상향효성중공업 |
5금융업 | 전일 +2.00% 3일 0.00% | 외인 + 800 기관 + 219 개인 -347 | 상향KB금융 상향SNT홀딩스 |
6유통업 | 전일 +1.71% 3일 0.00% | 외인 + 11 기관 + 9 개인 -18 | 상향유니퀘스트 상향한화갤러리아 |
7증권 | 전일 +1.47% 3일 0.00% | 외인 + 24 기관 + 44 개인 -65 | 상향키움증권 상향다올투자증권 |
8종이/목재 | 전일 +0.78% 3일 0.00% | 외인 + 2 기관 -1 개인 -1 | 상향태림포장 상향한국수출포장 |
9화학 | 전일 +0.73% 3일 0.00% | 외인 -78 기관 + 137 개인 -80 | 상향HDC현대EP 상향락앤락 |
10운수장비 | 전일 +0.66% 3일 0.00% | 외인 + 340 기관 -80 개인 -335 | 상향SG글로벌 상향태양금속우 |
11음식료품 | 전일 +0.42% 3일 0.00% | 외인 0 기관 -2 개인 0 | 상향삼양식품 상향대상우 |
12은행 | 전일 0.00% 3일 0.00% | 외인 -3 기관 + 17 개인 -13 | 상향기업은행 상향제주은행 |
13전기/가스 | 전일 -0.12% 3일 0.00% | 외인 + 31 기관 0 개인 -33 | 상향한진중공업홀딩스 상향대성에너지 |
14비금속광물 | 전일 -0.21% 3일 0.00% | 외인 + 3 기관 + 16 개인 -19 | 상향CR홀딩스 상향한국석유 |
15의료정밀 | 전일 -0.22% 3일 0.00% | 외인 + 4 기관 + 3 개인 -7 | 상향케이씨텍 상향디아이 |
16의약품 | 전일 -0.97% 3일 0.00% | 외인 -78 기관 -120 개인 + 201 | 상향삼일제약 상향파미셀 |
17건설업 | 전일 -1.18% 3일 0.00% | 외인 -15 기관 -20 개인 + 32 | 상향삼부토건 상향진흥기업2우B |
18서비스업 | 전일 -1.27% 3일 0.00% | 외인 -238 기관 -195 개인 + 370 | 상향비상교육 상향다우기술 |
19통신업 | 전일 -1.36% 3일 0.00% | 외인 -32 기관 -25 개인 + 53 | 하한인스코비 하한KT |
20운수/창고 | 전일 -1.54% 3일 0.00% | 외인 -62 기관 -23 개인 + 80 | 상향한국공항 상향한익스프레스 |
21섬유의복 | 전일 -1.86% 3일 0.00% | 외인 -9 기관 + 6 개인 + 3 | 상향TP 상향원림 |
상승 테마
단위 : 백만원
업종 | 등락 | 순매수 | 주도주 |
---|
더 많은 기능이 필요하다면?
의견 보내기