총 평가금액
2,881만원
연 배당금
129만원
월평균 배당
11만원
배당 차트
월별 배당금
현재 보유
월별 배당 추세
추가매수 후 월평균 214,203원- 현재 배당
- 추가매수 후
연간 배당 추이
배당 재투자 복리 가정 · 40년 예측- 현재 보유
- 추가매수 후
배당률 × 가격변동률
- 현재 보유
| 종목명 | 수량 | 현재가 | 연배당금 | 액션 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQI QQQI | 32 | $55.79 | 2,524,385원 | 13.83% | 349,122원 | 29,093원 | |
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220 | 180 | 15,330원 | 2,759,400원 | 8.95% | 246,966원 | 20,580원 | |
KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640 | 310 | 13,120원 | 4,067,200원 | 8.8% | 357,913원 | 29,826원 | |
TIGER 미국배당다우존스 458730 | 486 | 15,455원 | 7,511,130원 | 2.93% | 220,076원 | 18,339원 | |
TIGER 미국S&P500 360750 | 436 | 27,410원 | 11,950,760원 | 0.93% | 111,142원 | 9,261원 |
가장 오래된 갱신: QQQI 종목, 2일 전